Tariffe
Camere | Bassa Stagione | Alta Stagione * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla | Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla | |
Junior Suite | € 55 | € 77 | € 85 | - | € 65/70 | € 85 | € 90 | - |
Mini Suite | € 45/55 | € 60/70/80 | - | - | € 60 | € 65/75/85 | - | - |
Family Room | - | - | € 80/100 | € 100/120 | - | - | € 100 | € 120 |
Suite De Luxe | € 70 | € 90 | € 90 | € 100 | € 75 | € 100 | € 100 | € 100 |
* Festività e Ponti – Fiere; dal 15/07 al 15/09
Appartamento - Tariffa settimanale (Prenotabile nei mesi di Nov.-Dic.-Genn.-Febb.-Marzo) | ||||
---|---|---|---|---|
1 ospite € 210 |
2 ospiti € 240 |
3 ospiti € 350 |
4 ospiti € 420 |
Ogni appartamento può ospitare un massimo di 4 persone per un minimo di 7 notti di soggiorno. Non sono ammessi animali di alcun genere. |
SCONTI: Riduzioni fino al 20% per soggiorni settimanali